کارنامه های آزمون دکترای مدیریت مالی دانشگاه تهران سال ۱۳۸۶
۴ سری از کارنامه های این آزمون رو میتونید مشاهده کنید
| رتبه ۱ دانشگاه تهران | ||||
| ماده آزمون | نوع | ضریب | نمره | رتبه |
| آمار و روش تحقیق | تشریحی | ۲ | ۴۲.۹۶ | ۱ |
| بازارها و موسسات مالی | تشریحی | ۳ | ۴۰.۲۵ | ۱ |
| تئوریهای مالی و مدیریت پیشرفته | تشریحی | ۳ | ۴۵.۵ | ۵ |
| تئوریهای مدیریت و رفتار سازمانی | تشریحی | ۲ | ۲۷.۵۶ | ۱ |
| زبان تخصصی | تشریحی | ۴ | ۴۳.۷۵ | ۵ |
| مدیریت سرمایه گذاری و ریسک | تشریحی | ۳ | ۶۱.۲۵ | ۱ |
| مصاحبه | مصاحبه | ۱ | ۱۷.۵۵ | ۴ |
| رتبه ۲ دانشگاه تهران | ||||
| ماده آزمون | نوع | ضریب | نمره | رتبه |
| آمار و روش تحقیق | تشریحی | ۲ | ۲۵.۳۸ | ۵ |
| بازارها و موسسات مالی | تشریحی | ۳ | ۳۸.۵ | ۳ |
| تئوریهای مالی و مدیریت پیشرفته | تشریحی | ۳ | ۵۲.۵ | ۳ |
| تئوریهای مدیریت و رفتار سازمانی | تشریحی | ۲ | ۱۱.۸۱ | ۹ |
| زبان تخصصی | تشریحی | ۴ | ۴۳.۷۵ | ۵ |
| مدیریت سرمایه گذاری و ریسک | تشریحی | ۳ | ۵۲.۵ | ۳ |
| مصاحبه | مصاحبه | ۱ | ۱۶.۹ | ۶ |
| رتبه ۵ دانشگاه تهران | ||||
| ماده آزمون | نوع | ضریب | نمره | رتبه |
| آمار و روش تحقیق | تشریحی | ۲ | ۳۰.۶۳ | ۳ |
| بازارها و موسسات مالی | تشریحی | ۳ | ۳۱.۵ | ۸ |
| تئوریهای مالی و مدیریت پیشرفته | تشریحی | ۳ | ۲۹.۷۵ | ۱۶ |
| تئوریهای مدیریت و رفتار سازمانی | تشریحی | ۲ | ۵.۲۵ | ۳۰ |
| زبان تخصصی | تشریحی | ۴ | ۵۰.۷۵ | ۱ |
| مدیریت سرمایه گذاری و ریسک | تشریحی | ۳ | ۴۵.۵ | ۶ |
| مصاحبه | مصاحبه | ۱ | ۱۷.۸۵ | ۳ |
| رتبه ۵۲ دانشگاه تهران | ||||
| ماده آزمون | نوع | ضریب | نمره | رتبه |
| آمار و روش تحقیق | تشریحی | ۲ | ۰ | ۳۹ |
| بازارها و موسسات مالی | تشریحی | ۳ | ۰ | ۳۲ |
| تئوریهای مالی و مدیریت پیشرفته | تشریحی | ۳ | ۱۳.۸۳ | ۲۸ |
| تئوریهای مدیریت و رفتار سازمانی | تشریحی | ۲ | ۰ | ۳۰ |
| زبان تخصصی | تشریحی | ۴ | ۲۰.۱۳ | ۲۶ |
| مدیریت سرمایه گذاری و ریسک | تشریحی | ۳ | ۲۸.۸۸ | ۱۴ |
| مصاحبه | مصاحبه | ۱ | - | - |
این کارنامه ها مربوط به آزمون ورودی دکترای مدیریت مالی سال ۸۶ دانشگاه تهران می باشد . که با شرکت ۹۹ داوطلب برگزار شده که چهار مورد آن در اینجا ذکر شده است .
منبع: samadi.blogfa.com
مطالب مرتبط با این نوشته
- کارنامه و درصدهای رتبه ۷۰ رشته اقتصاد ارشد۸۷
- کارنامه و درصدهای رتبه ۱۰ رشته پژوهش علوم اجتماعی ارشد۸۸
- رتبه ۸ کنکور کارشناسی ارشد کتابداری ۸۸
- ریز درصدهای رتبه ۴۹ کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی سال۱۳۸۷
- ریز درصدهای رتبه ۹۹ کارشناسی ارشد رشته فلسفه سال۱۳۸۷
- ریز درصدهای رتبه ۳ کارشناسی ارشد رشته زبان انگلیسی گرایش آموزش سال۱۳۸۷
- کارنامه رتبه ۱۶ کارشناسی ارشد رشته ادبیات فارسی سال۱۳۸۷
- کارنامه ارشد اولیه ۹ نفر از رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی
- کارنامه ارشد اولیه ۵ نفر از رشته مدیریت کارآفرینی
- کارنامه ارشد اولیه ۸ نفر از رشته مدیریت فن آوری اطلاعات






5 دیدگاهها
سلام،لطفا عنوان منابع آزمون دکترای رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران را برام میل کنید.
ممنون
دیبا ،
سلام ،
منابع رو فعلا در اختیار ندارم اگه منابع رو بدست بیارم برای همه عزیزان در سایت قرار میدم
موفق باشید.
لطفاً منابع آزمون عمومی و تخصصی دکترای مدیریت مالی رو برام بفرستید و بگید که آیا لزوماً بایستی ابتدا تافل رو گذروند بعد وارد آزمون شد یا خیر ؟ وضعیت در دانشگاه آزاد به چه شکله
ایمان،
سلام،
فعلا منبعی در اختیارم نیست ، انشالله اگه منبعی در اختیارم قرار گرفت تو سایت قرار میدم.
http://shabaneh.ir/category/doctora-sources
سلام، لطفا اگه از جدیدترین منابع آزمون دکترای مدیریت صنعتی مطلع شدید ایمیل کنید
با تشکر فراوان