<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>شبــــــــانــه</title>
	<atom:link href="http://shabaneh.ir/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shabaneh.ir</link>
	<description>جامع ترین سایت مقالات فارسی</description>
	<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 09:04:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>کارنامه و درصدهای رتبه ۱۳۴ رشته مهندسی کامپیوتر- نرم افزار کامپیوتر ارشد۸۹</title>
		<link>http://shabaneh.ir/karnameh-arshad-narm-afzar89-rotbeh-134.html</link>
		<comments>http://shabaneh.ir/karnameh-arshad-narm-afzar89-rotbeh-134.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 09:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[کارنامه های ارشد فنی و مهندسی]]></category>

		<category><![CDATA[arshad]]></category>

		<category><![CDATA[Arshad 89]]></category>

		<category><![CDATA[ارشد]]></category>

		<category><![CDATA[ارشد 89]]></category>

		<category><![CDATA[مهندسی کامپیوتر]]></category>

		<category><![CDATA[نرم افزار]]></category>

		<category><![CDATA[کارنامه]]></category>

		<category><![CDATA[کارنامه ارشد 89]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shabaneh.ir/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[کارنامه و درصدهای رتبه ۱۳۴ رشته مهندسی کامپیوتر- نرم افزار کامپیوتر ارشد۸۹
ریز درصدها و معدل اعمال شده رتبه ۱۳۴ رشته مهندسی کامپیوتر- نرم افزار کامپیوتر ارشد۸۹( مجموعه مهندسی کامپیوتر، کد رشته ۱۲۷۷)
زبان عمومی و تخصصی :۱
ریاضیات : ۹

دروس مشترک : ۵۴
دروس تخصصی نرم افزار : ۴۲
معدل اعمال شده : ۱۴/۴۵
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #339966;"><strong>کارنامه و درصدهای رتبه ۱۳۴ رشته مهندسی کامپیوتر- نرم افزار کامپیوتر ارشد۸۹</strong></span></p>
<p>ریز درصدها و معدل اعمال شده رتبه ۱۳۴ رشته مهندسی کامپیوتر- نرم افزار کامپیوتر ارشد۸۹( مجموعه مهندسی کامپیوتر، کد رشته ۱۲۷۷)</p>
<p><strong>زبان عمومی و تخصصی :<span style="color: #ff0000;">۱</span></strong></p>
<p><strong>ریاضیات : <span style="color: #ff0000;">۹</span></strong><br />
<span id="more-1248"></span><br />
<strong>دروس مشترک : <span style="color: #ff0000;">۵۴</span></strong></p>
<p><strong>دروس تخصصی نرم افزار : <span style="color: #ff0000;">۴۲</span></strong></p>
<p><strong>معدل اعمال شده : <span style="color: #ff0000;">۱۴/۴۵</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shabaneh.ir/karnameh-arshad-narm-afzar89-rotbeh-134.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>کارنامه و درصدهای رتبه ۴۵۰ رشته مهندسی کامپیوتر- نرم افزار کامپیوتر ارشد۸۹</title>
		<link>http://shabaneh.ir/karnameh-arshad-narm-afzar89-rotbeh-450.html</link>
		<comments>http://shabaneh.ir/karnameh-arshad-narm-afzar89-rotbeh-450.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 09:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[کارنامه های ارشد فنی و مهندسی]]></category>

		<category><![CDATA[arshad]]></category>

		<category><![CDATA[Arshad 89]]></category>

		<category><![CDATA[ارشد]]></category>

		<category><![CDATA[ارشد 89]]></category>

		<category><![CDATA[مهندسی کامپیوتر]]></category>

		<category><![CDATA[نرم افزار]]></category>

		<category><![CDATA[کارنامه]]></category>

		<category><![CDATA[کارنامه ارشد 89]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shabaneh.ir/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-450-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%a7.html</guid>
		<description><![CDATA[کارنامه و درصدهای رتبه ۴۵۰ رشته مهندسی کامپیوتر- نرم افزار کامپیوتر ارشد۸۹
ریز درصدها و معدل اعمال شده رتبه ۴۵۰ رشته مهندسی کامپیوتر- نرم افزار کامپیوتر ارشد۸۹( مجموعه مهندسی کامپیوتر، کد رشته ۱۲۷۷)
زبان عمومی و تخصصی :۳
ریاضیات : ۲۴

دروس مشترک : ۴۰
دروس تخصصی نرم افزار : ۱۱
معدل اعمال شده : ۱۷/۰۱
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #339966;"><strong>کارنامه و درصدهای رتبه ۴۵۰ رشته مهندسی کامپیوتر- نرم افزار کامپیوتر ارشد۸۹</strong></span></p>
<p>ریز درصدها و معدل اعمال شده رتبه ۴۵۰ رشته مهندسی کامپیوتر- نرم افزار کامپیوتر ارشد۸۹( مجموعه مهندسی کامپیوتر، کد رشته ۱۲۷۷)</p>
<p><strong>زبان عمومی و تخصصی :<span style="color: #ff0000;">۳</span></strong></p>
<p><strong>ریاضیات : <span style="color: #ff0000;">۲۴</span></strong><br />
<span id="more-1251"></span><br />
<strong>دروس مشترک : <span style="color: #ff0000;">۴۰</span></strong></p>
<p><strong>دروس تخصصی نرم افزار : <span style="color: #ff0000;">۱۱</span></strong></p>
<p><strong>معدل اعمال شده : <span style="color: #ff0000;">۱۷/۰۱</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shabaneh.ir/karnameh-arshad-narm-afzar89-rotbeh-450.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>کارنامه و درصدهای رتبه ۲۵۹ رشته مهندسی کامپیوتر- نرم افزار کامپیوتر ارشد۸۹</title>
		<link>http://shabaneh.ir/karnameh-arshad-narm-afzar89-rotbeh-259.html</link>
		<comments>http://shabaneh.ir/karnameh-arshad-narm-afzar89-rotbeh-259.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 09:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[کارنامه های ارشد فنی و مهندسی]]></category>

		<category><![CDATA[arshad]]></category>

		<category><![CDATA[Arshad 89]]></category>

		<category><![CDATA[ارشد]]></category>

		<category><![CDATA[ارشد 89]]></category>

		<category><![CDATA[مهندسی کامپیوتر]]></category>

		<category><![CDATA[نرم افزار]]></category>

		<category><![CDATA[کارنامه]]></category>

		<category><![CDATA[کارنامه ارشد 89]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shabaneh.ir/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-259-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%a7.html</guid>
		<description><![CDATA[کارنامه و درصدهای رتبه ۲۵۹ رشته مهندسی کامپیوتر- نرم افزار کامپیوتر ارشد۸۹
ریز درصدها و معدل اعمال شده رتبه ۲۵۹ رشته مهندسی کامپیوتر- نرم افزار کامپیوتر ارشد۸۹( مجموعه مهندسی کامپیوتر، کد رشته ۱۲۷۷)
زبان عمومی و تخصصی :۳۷
ریاضیات : ۲۸

دروس مشترک : ۳۷
دروس تخصصی نرم افزار : ۳۲
معدل اعمال شده : ۱۳/۸۸
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #339966;"><strong>کارنامه و درصدهای رتبه ۲۵۹ رشته مهندسی کامپیوتر- نرم افزار کامپیوتر ارشد۸۹</strong></span></p>
<p>ریز درصدها و معدل اعمال شده رتبه ۲۵۹ رشته مهندسی کامپیوتر- نرم افزار کامپیوتر ارشد۸۹( مجموعه مهندسی کامپیوتر، کد رشته ۱۲۷۷)</p>
<p><strong>زبان عمومی و تخصصی :<span style="color: #ff0000;">۳۷</span></strong></p>
<p><strong>ریاضیات : <span style="color: #ff0000;">۲۸</span></strong><br />
<span id="more-1250"></span><br />
<strong>دروس مشترک : <span style="color: #ff0000;">۳۷</span></strong></p>
<p><strong>دروس تخصصی نرم افزار : <span style="color: #ff0000;">۳۲</span></strong></p>
<p><strong>معدل اعمال شده : <span style="color: #ff0000;">۱۳/۸۸</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shabaneh.ir/karnameh-arshad-narm-afzar89-rotbeh-259.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>کارنامه و درصدهای رتبه ۲۰ رشته مهندسی کامپیوتر- نرم افزار کامپیوتر ارشد۸۹</title>
		<link>http://shabaneh.ir/karnameh-arshad-narm-afzar89-rotbeh-20.html</link>
		<comments>http://shabaneh.ir/karnameh-arshad-narm-afzar89-rotbeh-20.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 08:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[کارنامه های ارشد فنی و مهندسی]]></category>

		<category><![CDATA[arshad]]></category>

		<category><![CDATA[Arshad 89]]></category>

		<category><![CDATA[ارشد]]></category>

		<category><![CDATA[ارشد89]]></category>

		<category><![CDATA[مهندسی کامپیوتر]]></category>

		<category><![CDATA[نرم افزار]]></category>

		<category><![CDATA[کارنامه]]></category>

		<category><![CDATA[کارنامه ارشد 89]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shabaneh.ir/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-20-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%a7.html</guid>
		<description><![CDATA[کارنامه و درصدهای رتبه ۲۰ رشته مهندسی کامپیوتر- نرم افزار کامپیوتر ارشد۸۹
ریز درصدها و معدل اعمال شده رتبه ۲۰ رشته مهندسی کامپیوتر- نرم افزار کامپیوتر ارشد۸۹( مجموعه مهندسی کامپیوتر، کد رشته ۱۲۷۷)
زبان عمومی و تخصصی :۲۰
ریاضیات : ۴۴

دروس مشترک : ۴۹
دروس تخصصی نرم افزار : ۷۲
معدل اعمال شده : ۱۸/۰۱
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #339966;"><strong>کارنامه و درصدهای رتبه ۲۰ رشته مهندسی کامپیوتر- نرم افزار کامپیوتر ارشد۸۹</strong></span></p>
<p>ریز درصدها و معدل اعمال شده رتبه ۲۰ رشته مهندسی کامپیوتر- نرم افزار کامپیوتر ارشد۸۹( مجموعه مهندسی کامپیوتر، کد رشته ۱۲۷۷)</p>
<p><strong>زبان عمومی و تخصصی :<span style="color: #ff0000;">۲۰</span></strong></p>
<p><strong>ریاضیات : <span style="color: #ff0000;">۴۴</span></strong><br />
<span id="more-1237"></span><br />
<strong>دروس مشترک : <span style="color: #ff0000;">۴۹</span></strong></p>
<p><strong>دروس تخصصی نرم افزار : <span style="color: #ff0000;">۷۲</span></strong></p>
<p><strong>معدل اعمال شده : <span style="color: #ff0000;">۱۸/۰۱</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shabaneh.ir/karnameh-arshad-narm-afzar89-rotbeh-20.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>کارنامه و درصدهای رتبه ۲۴۳ رشته مهندسی کامپیوتر- نرم افزار کامپیوتر ارشد ۸۹</title>
		<link>http://shabaneh.ir/karnameh-arshad-narm-afzar89-rotbeh-243.html</link>
		<comments>http://shabaneh.ir/karnameh-arshad-narm-afzar89-rotbeh-243.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 08:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[کارنامه های ارشد فنی و مهندسی]]></category>

		<category><![CDATA[arshad]]></category>

		<category><![CDATA[Arshad 89]]></category>

		<category><![CDATA[ارشد]]></category>

		<category><![CDATA[ارشد89]]></category>

		<category><![CDATA[مهندسی کامپیوتر]]></category>

		<category><![CDATA[نرم افزار]]></category>

		<category><![CDATA[کارنامه]]></category>

		<category><![CDATA[کارنامه ارشد 89]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shabaneh.ir/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[کارنامه و درصدهای رتبه ۲۴۳ رشته مهندسی کامپیوتر- نرم افزار کامپیوتر ارشد۸۹
ریز درصدها و معدل اعمال شده رتبه ۲۴۳ رشته مهندسی کامپیوتر- نرم افزار کامپیوتر ارشد۸۹( مجموعه مهندسی کامپیوتر، کد رشته ۱۲۷۷)
زبان عمومی و تخصصی :۲۱/۱۱
ریاضیات :۲۱/۶۷

دروس مشترک : ۳۱
دروس تخصصی نرم افزار : ۳۸
معدل اعمال شده : ۱۷/۴۱
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #339966;">کارنامه و درصدهای رتبه ۲۴۳ رشته مهندسی کامپیوتر- نرم افزار کامپیوتر ارشد۸۹</span></strong></p>
<p>ریز درصدها و معدل اعمال شده رتبه ۲۴۳ رشته مهندسی کامپیوتر- نرم افزار کامپیوتر ارشد۸۹( مجموعه مهندسی کامپیوتر، کد رشته ۱۲۷۷)</p>
<p><strong>زبان عمومی و تخصصی :<span style="color: #ff0000;">۲۱/۱۱</span></p>
<p>ریاضیات :<span style="color: #ff0000;">۲۱/۶۷</span></strong><br />
<span id="more-1231"></span><br />
<strong>دروس مشترک : <span style="color: #ff0000;">۳۱</span></p>
<p>دروس تخصصی نرم افزار : <span style="color: #ff0000;">۳۸</span></p>
<p>معدل اعمال شده : <span style="color: #ff0000;">۱۷/۴۱</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shabaneh.ir/karnameh-arshad-narm-afzar89-rotbeh-243.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>کارنامه و درصدهای رتبه ۷۲ رشته مهندسی کامپیوتر- نرم افزار کامپیوتر ارشد۸۹</title>
		<link>http://shabaneh.ir/karnameh-arshad-narm-afzar89-rotbeh-72.html</link>
		<comments>http://shabaneh.ir/karnameh-arshad-narm-afzar89-rotbeh-72.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 08:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[کارنامه های ارشد فنی و مهندسی]]></category>

		<category><![CDATA[arshad]]></category>

		<category><![CDATA[Arshad 89]]></category>

		<category><![CDATA[ارشد]]></category>

		<category><![CDATA[ارشد89]]></category>

		<category><![CDATA[مهندسی کامپیوتر]]></category>

		<category><![CDATA[نرم افزار]]></category>

		<category><![CDATA[کارنامه]]></category>

		<category><![CDATA[کارنامه ارشد 89]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shabaneh.ir/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-72-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%a7.html</guid>
		<description><![CDATA[کارنامه و درصدهای رتبه ۷۲ رشته مهندسی کامپیوتر- نرم افزار کامپیوتر ارشد۸۹
ریز درصدها و معدل اعمال شده رتبه ۷۲ رشته مهندسی کامپیوتر- نرم افزار کامپیوتر ارشد۸۹( مجموعه مهندسی کامپیوتر، کد رشته ۱۲۷۷)
زبان عمومی و تخصصی :۵۱
ریاضیات :۲۱/۶۷

دروس مشترک : ۵۴
دروس تخصصی نرم افزار : ۲۷
معدل اعمال شده : ۱۴/۹۹
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #339966;"><strong>کارنامه و درصدهای رتبه ۷۲ رشته مهندسی کامپیوتر- نرم افزار کامپیوتر ارشد۸۹</strong></span></p>
<p>ریز درصدها و معدل اعمال شده رتبه ۷۲ رشته مهندسی کامپیوتر- نرم افزار کامپیوتر ارشد۸۹( مجموعه مهندسی کامپیوتر، کد رشته ۱۲۷۷)</p>
<p><strong>زبان عمومی و تخصصی :<span style="color: #ff0000;">۵۱</span></p>
<p>ریاضیات :<span style="color: #ff0000;">۲۱/۶۷</span></strong><br />
<span id="more-1232"></span><br />
<strong>دروس مشترک : <span style="color: #ff0000;">۵۴</span></p>
<p>دروس تخصصی نرم افزار : <span style="color: #ff0000;">۲۷</span></p>
<p>معدل اعمال شده : <span style="color: #ff0000;">۱۴/۹۹</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shabaneh.ir/karnameh-arshad-narm-afzar89-rotbeh-72.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>کارنامه و درصدهای رتبه ۹۶ رشته مهندسی کامپیوتر- نرم افزار کامپیوتر ارشد۸۹</title>
		<link>http://shabaneh.ir/karnameh-arshad-narm-afzar89-rotbeh-96.html</link>
		<comments>http://shabaneh.ir/karnameh-arshad-narm-afzar89-rotbeh-96.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 08:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[کارنامه های ارشد فنی و مهندسی]]></category>

		<category><![CDATA[arshad]]></category>

		<category><![CDATA[Arshad 89]]></category>

		<category><![CDATA[ارشد]]></category>

		<category><![CDATA[ارشد89]]></category>

		<category><![CDATA[مهندسی کامپیوتر]]></category>

		<category><![CDATA[نرمافزار]]></category>

		<category><![CDATA[کارنامه]]></category>

		<category><![CDATA[کارنامه ارشد 89]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shabaneh.ir/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-96-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%a7.html</guid>
		<description><![CDATA[کارنامه و درصدهای رتبه ۹۶ رشته مهندسی کامپیوتر- نرم افزار کامپیوتر ارشد۸۹
ریز درصدها و معدل اعمال شده رتبه ۹۶ رشته مهندسی کامپیوتر- نرم افزار کامپیوتر ارشد۸۹( مجموعه مهندسی کامپیوتر، کد رشته ۱۲۷۷)
زبان عمومی و تخصصی :۴۴
ریاضیات :۱۹

دروس مشترک : ۴۳
دروس تخصصی نرم افزار : ۳۷
معدل اعمال شده : ۱۶/۳۵
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #339966;"><strong>کارنامه و درصدهای رتبه ۹۶ رشته مهندسی کامپیوتر- نرم افزار کامپیوتر ارشد۸۹</strong></span></p>
<p>ریز درصدها و معدل اعمال شده رتبه ۹۶ رشته مهندسی کامپیوتر- نرم افزار کامپیوتر ارشد۸۹( مجموعه مهندسی کامپیوتر، کد رشته ۱۲۷۷)</p>
<p><strong>زبان عمومی و تخصصی :<span style="color: #ff0000;">۴۴</span></p>
<p>ریاضیات :<span style="color: #ff0000;">۱۹</span></strong><br />
<span id="more-1234"></span><br />
<strong>دروس مشترک : <span style="color: #ff0000;">۴۳</span></p>
<p>دروس تخصصی نرم افزار : <span style="color: #ff0000;">۳۷</span></p>
<p>معدل اعمال شده : <span style="color: #ff0000;">۱۶/۳۵</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shabaneh.ir/karnameh-arshad-narm-afzar89-rotbeh-96.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>نتایج اولیه کنکور کارشناسی ارشد ۳۱ اردیبهشت ماه اعلام می شود</title>
		<link>http://shabaneh.ir/natayej-avlaie-arshad-89.html</link>
		<comments>http://shabaneh.ir/natayej-avlaie-arshad-89.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 14:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[خبرهای کنکور ارشد]]></category>

		<category><![CDATA[arshad]]></category>

		<category><![CDATA[arshad89]]></category>

		<category><![CDATA[ارشد]]></category>

		<category><![CDATA[ارشد89]]></category>

		<category><![CDATA[خبرهای ارشد]]></category>

		<category><![CDATA[سازمان سنجش]]></category>

		<category><![CDATA[سنجش]]></category>

		<category><![CDATA[نتیجه ارشد]]></category>

		<category><![CDATA[کارشناسی ارشد]]></category>

		<category><![CDATA[کنکور ارشد]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shabaneh.ir/%d9%86%d8%aa%d8%a7%d9%8a%d8%ac-%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%8a%d9%87-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-31-%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8.html</guid>
		<description><![CDATA[نتایج اولیه  کنکور کارشناسی ارشد  ۳۱ اردیبهشت ماه اعلام می شود 
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از اعلام نتایج اولیه کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۸۹ در ۳۱ اردیبهشت ماه خبر داد و گفت: پس از اعلام نتیجه اولیه داوطلبان مجاز این آزمون می توانند نسبت به انتخاب رشته در خرداد ماه اقدام کنند.

دکتر [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #0000ff;"><strong><span id="Newsdetails2_lblTitle" dir="rtl">نتایج اولیه  کنکور کارشناسی ارشد  ۳۱ اردیبهشت</span> ماه اعلام می شود </strong></span></p>
<p><strong>رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از اعلام نتایج اولیه کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۸۹ در ۳۱ اردیبهشت ماه خبر داد و گفت: پس از اعلام نتیجه اولیه داوطلبان مجاز این آزمون می توانند نسبت به انتخاب رشته در خرداد ماه اقدام کنند.</strong></p>
<p><span id="more-1208"></span></p>
<p>دکتر  سرورالدین  افزود: نتایج نهایی آزمون در هفته اول شهریور ماه از طریق سایت  سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی <a href="http://www.sanjesh.org/"><span>www.sanjesh.org</span></a><span> </span><span> </span> منتشر می شود.<br />
وی  گفت: در کنکور کارشناسی ارشد امسال حدود ۱۲ درصد داوطلبان یعنی ۴۵ تا ۵۰ هزار  نفر پذیرفته می شوند.<br />
رئیس سازمان سنجش اظهار داشت: تعداد شرکت کنندگان در این آزمون نسبت به سال گذشته ۱۰۰ هزار نفر بیشتر بود و کنکور در سلامت و امنیت کامل برگزار شد.</p>
<p>منبع: سنجش</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shabaneh.ir/natayej-avlaie-arshad-89.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره انتشار کارنامه نتایج اولیه و نحوه تکمیل فرم انتخاب رشته‌ (دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) سال ۱۳۸۹</title>
		<link>http://shabaneh.ir/etelaei-sazman-sanjesh-baraye-karnameh-avalie-arshad89.html</link>
		<comments>http://shabaneh.ir/etelaei-sazman-sanjesh-baraye-karnameh-avalie-arshad89.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 14:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[خبرهای کنکور ارشد]]></category>

		<category><![CDATA[arshad]]></category>

		<category><![CDATA[arshad89]]></category>

		<category><![CDATA[ارشد]]></category>

		<category><![CDATA[ارشد89]]></category>

		<category><![CDATA[خبرهای ارشد]]></category>

		<category><![CDATA[سازمان سنجش]]></category>

		<category><![CDATA[سنجش]]></category>

		<category><![CDATA[کارشنسای ارشد]]></category>

		<category><![CDATA[کنکور ارشد]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shabaneh.ir/%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%83%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87.html</guid>
		<description><![CDATA[اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره انتشار کارنامه نتایج اولیه و نحوه تکمیل فرم انتخاب رشته‌های تحصیلی اینترنتی برای داوطلبان مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) سال ۱۳۸۹
بدین وسیله به اطلاع  کلیه داوطلبان شرکت کننده در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) سال [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #008000;"><strong>اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره انتشار کارنامه نتایج اولیه و نحوه تکمیل فرم انتخاب رشته‌های تحصیلی اینترنتی برای داوطلبان مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) سال ۱۳۸۹</strong></span></p>
<p>بدین وسیله به اطلاع  کلیه داوطلبان شرکت کننده در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) سال ۱۳۸۹ می‌رساند که کارنامه نتایج اولیه آزمون مذکور از ساعت ۲۰ روز جمعه ۳۱/۲/۱۳۸۹ بر روی سایت اینترنتی این سازمان به نشانی <a href="http://www.sanjesh.org/"><span>www.sanjesh.org</span></a><span> </span><span> </span> قابل مشاهده خواهد بود و داوطلبان برای دسترسی به نتیجه آزمون خود لازم است شماره داوطلبی یا شماره پرونده و هم چنین مشخصات شناسنامه ای خود (نام خانوادگی و نام ، شماره شناسنامه و تاریخ تولد) را وارد نمایند. ضمناً :</p>
<p><span id="more-1207"></span></p>
<ol>
<li><span>دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (دفترچه شماره ۲)  این آزمون که شامل شرایط، ضوابط و ظرفیت پذیرش رشته‌ها می‌باشد، در سایت اینترنتی این سازمان قابل دسترس خواهدبود. آن دسته از داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی می‌شوند  درصورت تمایل به دریافت اصل دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (دفترچه شماره ۲)، می‌توانند از روز سه‌شنبه ۴/۳/۸۹ لغایت روز دوشنبه ۱۰/۳/۸۹ به مراکز پستی شهرستان محل اقامت خود مراجعه ونسبت به دریافت آن اقدام نمایند.</span></li>
</ol>
